Visita guidata Masseria il Noce
CIG: | z6719d2088 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Renato Moro 90214390735 |
Oggetto del bando: | Visita guidata Masseria il Noce |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 883.81 |
Data di effettivo inizio: | 02/05/2016 |
Data di ultimazione: | 02/05/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 883.81 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
IL VOLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 02136070733 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
IL VOLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 02136070733 – IT |